Karo och Sitoo
Sitoo är gjort för butikskedjor. Karo är gjort för varje disk.
Sitoo beskriver sig som en plattform för ”enterprise retailers from 10 to 5,000+ stores”. Karo kör en butik, ett kafé, en salong eller en kedja. Här skiljer sig de två, enligt Sitoos egna sidor som de såg ut 28 september 2026.
Där de skiljer sig.
| Där de skiljer sig. | Karo | Sitoo |
|---|---|---|
| Gjort för | Butiker, mat och dryck och tjänster, från ett driftställe till en kedja | ”Enterprise retailers from 10 to 5,000+ stores” |
| Restauranger och salonger | En Karo Module för mat och dryck och en för tjänster | Inget erbjudande för restaurang eller salong på sajten |
| Visma | Kopplat | Ingen direkt Visma-koppling listad |
| Fortnox | Kopplat | Kräver Fortnox egna licenser och Sitoos tillval för automatisk bokföring (hjälpartikel, 2022) |
| Sälja offline | Ja, kortbetalningar inräknade, i varje förinställning | Fortsätter sälja; kundregister, presentkort, lagertransaktioner och bokningar stannar, och kortbetalningar offline beror på din inlösare |
| Reglerna för 2027, SKVFS 2021:17 | Uppfylld, med XML-export av journalen; tillverkardeklarationen finns inlämnad | Nämns inte på de sidor vi läste; den svenska notisen hänvisar till SKVFS 2016:1 |
| AI | Vera, som svarar utifrån dina egna siffror och förbereder ändringar som du godkänner | SIA, en AI-agent för deras kundtjänst |
Karo-kolumnen är vår. Den andra kolumnen är vad Sitoo skriver på sina egna offentliga sidor, lästa 28 september 2026; där en sida inte säger något står det i rutan. Inga priser jämförs: de ändras, och våra tas fram för varje verksamhet.
Frågor om Sitoo.
Ja. Karo Enterprise är gjort för kedjor, utrullat en butik i taget och planerat efter din lugna säsong.
Ställ din kedja bredvid båda.
Ta med butikerna, branscherna och systemen du kör, så tar demon upp de rader ovan som betyder mest för din kedja.









